<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josep Soler AlbertÃ­ &#187; eleccions</title>
	<atom:link href="http://josepsoler.net/tag/eleccions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepsoler.net</link>
	<description>Comentaris, notes i apunts diversos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Els llarguÃ­ssims propers sis mesos</title>
		<link>http://josepsoler.net/2011/08/02/els-llarguissims-propers-sis-mesos/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2011/08/02/els-llarguissims-propers-sis-mesos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Espanya]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Una incÃ²gnita menys en el difÃ­cil horitzÃ³ que s&#8217;albira: la data electoral. Encara que sigui nomÃ©s per remarcar els veritables enigmes, -el proper govern-, i, el quÃ¨ Ã©s mÃ©s important, les mesures o polÃ­tiques que implementarÃ  qui sigui que assumeixi la primera responsabilitat polÃ­tica del paÃ­s. (segueix a EconomiaDigital) Y en castellano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una incÃ²gnita menys en el difÃ­cil horitzÃ³ que s&#8217;albira: la data  electoral. Encara que sigui nomÃ©s per remarcar els veritables enigmes,  -el proper govern-, i, el quÃ¨ Ã©s mÃ©s important, les mesures o polÃ­tiques  que implementarÃ  qui sigui que assumeixi la primera responsabilitat  polÃ­tica del paÃ­s.</p>
<p>(segueix a <a href="http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/07/els_llarguissims_propers_sis_mesos_23024.php">EconomiaDigital</a>)</p>
<p>Y <a href="http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/07/los_larguisimos_proximos_seis_meses_21456.php">en castellano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2011/08/02/els-llarguissims-propers-sis-mesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rates i eleccions (Aim III)</title>
		<link>http://josepsoler.net/2010/12/10/rates-i-eleccions-aim-iii/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2010/12/10/rates-i-eleccions-aim-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 23:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[DesprÃ©s de les eleccions catalanes ha crescut el nombre de rates. Les rates que abandonen el vaixell de la desfeta i les rates que, alertades per les provisions que arriben a les bodegues dels guanyadors, sâ€™hi llencen amb gana desmesurada. Una vella perÃ² poc edificantÂ  prÃ ctica de la polÃ­tica. IntrÃ­nsec a la democrÃ cia representativa? No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://radiobalbi.org/radiofm/images/stories/IMAGENES/Salud/ratas.jpg" alt="" width="154" height="102" />DesprÃ©s de les <strong>eleccions catalanes</strong> ha crescut el nombre de rates. Les rates que abandonen el vaixell de la desfeta i les rates que, alertades per les provisions que arriben a les bodegues dels guanyadors, sâ€™hi llencen amb gana desmesurada. Una vella perÃ² poc edificantÂ  prÃ ctica de la polÃ­tica. IntrÃ­nsec a la democrÃ cia representativa? No ho crec. Seria evitable amb un pel mÃ©s de dignitat, perÃ² sobretot transparÃ¨ncia i accountability, aquest paraulot saxÃ³ al que encara no s&#8217;hi ha trobat traducciÃ³, probablement per manca dâ€™aplicaciÃ³ real en les nostres contrades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2010/12/10/rates-i-eleccions-aim-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ara, quÃ¨?</title>
		<link>http://josepsoler.net/2010/07/01/i-ara-que/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2010/07/01/i-ara-que/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudodiari]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Estatut]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Si els polititzatsÂ  lletrats del Tribunal Constitucional han estat quatre anys per dictar sentÃ¨ncia, els polÃ­tics catalans no han tingut temps en aquest mateix perÃ­ode per, ni esbossat, preparar un mÃ­nim pla de contingÃ¨ncia a la molt previsible sentÃ¨ncia d&#8217;inconstitucionalitat. De pressa i corrent, fruit no de la improvisaciÃ³ perÃ² de la inanitat, convoquen a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si els polititzatsÂ  lletrats del Tribunal Constitucional han estat quatre anys per  dictar sentÃ¨ncia, els <span id="spellCheckers0_0_politics" onclick="setCurrentObject(spellCheckers0);  showSuggestions('politics', 'spellCheckers0_0_politics'); return false;">polÃ­tics</span> catalans no han tingut temps en aquest mateix perÃ­ode per, ni esbossat,  preparar un mÃ­nim pla de contingÃ¨ncia a la molt previsible sentÃ¨ncia <span id="spellCheckers0_1_d'inconstitucionalit" onclick="setCurrentObject(spellCheckers0);  showSuggestions('d\'inconstitucionalit',  'spellCheckers0_1_d\'inconstitucionalit'); return false;">d&#8217;inconstitucionalit</span>at.</p>
<p>De  pressa i corrent, fruit no de la improvisaciÃ³ perÃ² de la inanitat,  convoquen a una manifestaciÃ³ de cap de setmana com a tota  resposta. Potser anticipar les eleccions un mes? I per a quÃ¨? Per fer  quÃ¨ amb els resultats?</p>
<p>FracÃ s complet i absolut. SensaciÃ³ de  dependÃ¨ncia d&#8217;uns quasi irresponsables. Sort que el paÃ­s Ã©s molt mÃ©s que el Parlament i la premsa  seguidista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2010/07/01/i-ara-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Man&#8217;s moment. His party&#8217;s destiny. Our nation&#8217;s future</title>
		<link>http://josepsoler.net/2010/05/08/one-mans-moment-his-partys-destiny-our-nations-future/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2010/05/08/one-mans-moment-his-partys-destiny-our-nations-future/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes Liberals]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudodiari]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[liberal]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>
		<category><![CDATA[Regne Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[AixÃ­ ha titulat The Independent la seva portada d&#8217;avui dissabte per remarcar,Â  de forma grandiloqÃ¼ent, la responsabilitat dels liberal demÃ²crates, no nomÃ©s en la formaciÃ³ del proper Govern britÃ nic perÃ² sobre tot reflectint la responsabilitat d&#8217;una ocasiÃ³ Ãºnica per canviar el sistema o al menys les entranyes del funcionament del sistema. Els liberals anglesos, els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/About/General/2010/5/2/1272813213385/Nick-Clegg-at-the-Life-ch-006.jpg" alt="" width="174" height="104" />AixÃ­ ha titulat <a href="http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/clegg-has-a-real-chance-to-change-the-system-he-must-not-blow-it-1968188.html"><em>The Independent</em></a> la seva portada d&#8217;avui dissabte per remarcar,Â  de forma grandiloqÃ¼ent, la responsabilitat dels liberal demÃ²crates, no nomÃ©s en la formaciÃ³ del proper Govern britÃ nic perÃ² sobre tot reflectint la responsabilitat d&#8217;una ocasiÃ³ Ãºnica per canviar el sistema o al menys les entranyes del funcionament del sistema.</p>
<p>Els liberals anglesos, els actuals <em>lib-dem</em> hereus del vell partit liberal de Gladstone i de Lloyd George, sÃ³n des dels anys 30â€™ del segle XIXÂ  el partit que en el Regne Unit ha estat fonamentalment en contra de la concentraciÃ³ de poder i en favor de la mÃ xima llibertat, des de la lluita per minimitzar el poder de la Corona i de lâ€™EsglÃ©sia dels <em>Whigs </em>fins lâ€™Ã¨mfasi en una reforma del sistema electoral i polÃ­tic, dels actuals lib-dem de Nick Clegg.</p>
<p>En lâ€™univers dels partits liberals, els britÃ nics â€“com els NÃ²rdics, Canadencs, alguns Llatinoamericans i darrerament partits del Sud-est AsiÃ tic- sÃ³n els mÃ©s genuÃ¯ns representants del liberalisme social i progressista, forÃ§a oposat en el terreny econÃ²mic -que no en el polÃ­tic- al liberalisme mÃ©s conservador o anomenat de vegades neoliberalisme o liberalisme de mercat. AixÃ² Ã©s evidentment una simplificaciÃ³. Els liberals per naturalesa sÃ³n mÃ©s dissidents que partidaris del consens. I aixÃ­ en aquests partits citats, com en els dominats per corrents mÃ©s properes al liberalisme que propugna un sector pÃºblic sempre a la baixa, sâ€™hi poden trobar representants de la corrent oposada. TambÃ© dins els Liberal DemÃ²crates britÃ nics. El que si Ã©s una realitat Ã©s lâ€™encongiment creixent de lâ€™espai polÃ­tic per al liberalisme progressista. Especialment la forÃ§a de les socialdemocrÃ cies, perÃ² tambÃ©Â  la suavitzaciÃ³ social dâ€™alguns partits conservadors ja inclinats cap a polÃ­tiques de lliure comerÃ§ i de mercat, no han fet la vida fÃ cil per partits liberals com el britÃ nic.</p>
<p>Les enquestes prÃ¨vies a les eleccions del passat dijous al Regne Unit havien estat per tant una injecciÃ³ dâ€™optimisme i il.lusiÃ³. Alguns, que fa ja forÃ§a mÃ©s de trenta anys varem creure que era aquÃ­ on ens trobÃ vem i pensÃ vem polÃ­ticament i que hem vist moltes mÃ©s patacades que victÃ²ries, hem de reconÃ¨ixer que esperÃ vem molt impacients els resultats, desplaÃ§ats al rovell liberal a Londres.</p>
<p>AixÃ­, a primera hora del divendres, en el <em>National Liberal Club</em>, la seu noble perÃ² no la operativa dels liberals, es respirava pessimisme en analitzar els resultats que els feien perdre cinc escons. PerÃ² a mesura que avanÃ§ava el matÃ­ i amb la confirmaciÃ³ de que els liberals eren necessaris per qualsevol majoria, retornÃ  lâ€™esperanÃ§a de que, potser si, les oblidades polÃ­tiques de reforma, llibertats individuals, drets humans, igualtat d&#8217;oportunitats, protecciÃ³ de les minories i fre al poder i als poderosos, combinades amb realisme econÃ²mic no populista, podrien retornar als parlaments occidentals a partir del Regne Unit. La clau evidentment, la reforma del sistema electoral. Ã‰s vital per als liberals (23% dels vots i 8% dels escons!) i no hi podrÃ  haver coaliciÃ³ sense un compromÃ­s conservador o laborista per a cedir en aixÃ².<br />
Encara haurem dâ€™esperar i sobre tot, Ã©s difÃ­cil no pensar que el proper primer ministre tendirÃ  a convocar noves eleccions si els sondejos lâ€™hi permeten, frustrant, potser, aquesta veritable oportunitat de canvi que s&#8217;obre avui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2010/05/08/one-mans-moment-his-partys-destiny-our-nations-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sobre la classe polÃ­tica i els sistemes electorals&#8221;</title>
		<link>http://josepsoler.net/2009/09/14/sobre-la-classe-politica-i-els-sistemes-electorals/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2009/09/14/sobre-la-classe-politica-i-els-sistemes-electorals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Notes Liberals]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[DemocrÃ cia]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Per commemorar l&#8217;11 de setembre, encara que amb retard, rÃ©s em sembla millor que reproduir aquest article a l&#8217;Avui de Xavier Roig, del mateix dia 11. El comparteixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Per commemorar l&#8217;11 de setembre, encara que amb retard, rÃ©s em sembla millor que reproduir aquest <a href="http://paper.avui.cat/article/dialeg/174201/abans/pero/millors.html">article a l&#8217;Avui de Xavier Roig</a>, del mateix dia 11. El comparteixo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://multimedia.avui.cat//rsc/09/0911/3833854.jpg" alt="" width="130" height="169" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2009/09/14/sobre-la-classe-politica-i-els-sistemes-electorals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaccions</title>
		<link>http://josepsoler.net/2009/06/11/reaccions/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2009/06/11/reaccions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudodiari]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[PÃ­ndola a &#8220;Hora 25 de l&#8217;economia&#8221;, Radio Barcelona, 10 de juny 2009 (21.00 hs.) Bona nit. I qui deia que les eleccions europees eren un tema menor? Evidentment l&#8217;electorat, especialment el de Catalunya, on nomÃ©s una de cada tres persones amb dret a vot el varen exercir. PerÃ², i els polÃ­tics?. Qui deia que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignright" title="." src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:pfzLiJtu4tEWyM:http://www.elpais.com/recorte/20080227elpepinac_2/LCO340/Ies/Caricaturas_Zapatero_Rajoy.jpg" alt="" width="94" height="128" />PÃ­ndola a &#8220;Hora 25 de l&#8217;economia&#8221;, Radio Barcelona, 10 de juny 2009 (21.00 hs.)</em></strong></p>
<p>Bona nit.</p>
<p>I qui deia que les eleccions europees eren un tema menor? Evidentment l&#8217;electorat, especialment el de Catalunya, on nomÃ©s una de cada tres persones amb dret a vot el varen exercir.</p>
<p>PerÃ², i els polÃ­tics?. Qui deia que no s&#8217;ho prenien seriosament, que no parlaven d&#8217;Europa? Qui posava en dubte que la infame campanya ho era perquÃ¨ no s&#8217;hi jugaven rÃ©s?</p>
<p>Doncs a tots aquells incrÃ¨duls ja els s&#8217;hi podem dir clarament: Mireu el president Zapatero, amagat sota els pupitres per les males notes i avergonyit per la derrota. O mireu el cap de l&#8217;OposiciÃ³ a qui la pÃ­rrica victÃ²ria ha entusiasmat, orgullÃ³s d&#8217;haver obtingut un 40% del 40% que ha votat, Ã©s a dir el 16%. Avui mateix, eufÃ²ric, ha advertit els dÃ­scols Esperanza i Alberto que serÃ  ell qui nomenarÃ  el president de Cajamadrid, de tant ufÃ  i satisfet que es troba pels resultats de les eleccions que suposÃ vem, menyspreava.</p>
<p>Us imagineu el cap de l&#8217;oposiciÃ³ Catalana, el senyor Artur Mas, anunciant en pÃºblic a Catalunya que nomena el president d&#8217;una de les caixes catalanes?. Els titulars d&#8217;alguns diaris i els micrÃ²fons d&#8217;algunes emissores de rÃ dio i de televisiÃ³ traurÃ­en foc. Foc i sang de venjanÃ§a.</p>
<p>Davant d&#8217;aquesta tropa, que ens agafi confessats!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2009/06/11/reaccions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÃ¡diz y el bicentenario de la Pepa</title>
		<link>http://josepsoler.net/2009/06/10/cadiz-y-el-bicentenario-de-la-pepa/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2009/06/10/cadiz-y-el-bicentenario-de-la-pepa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Notes Liberals]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudodiari]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[liberal]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Domingo tarde y lunes circulando por la provincia de CÃ¡diz. El domingo tras aterrizar en Jerez, aprovecho unas horas para conocer Arcos y revisitar Sanlucar, Jerez, Puerto de Santa MarÃ­a. Campos de girasoles incentivados por la polÃ­tica agraria comÃºn que, alÂ  menos, llenan el paisaje en esta Ã©poca de un amarillo espectacular;Â  la tranquilidad proverbial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Monumento a las Cortes de CÃ¡diz" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:0XOOP9xyBw-FMM:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Monumento_a_las_Cortes_de_C%C3%A1diz,_mayo_de_2009.jpg/180px-Monumento_a_las_Cortes_de_C%C3%A1diz,_mayo_de_2009.jpg" alt="" width="83" height="110" />Domingo tarde y lunes circulando por la provincia de CÃ¡diz. El domingo tras aterrizar en Jerez, aprovecho unas horas para conocer Arcos y revisitar Sanlucar, Jerez, Puerto de Santa MarÃ­a. Campos de girasoles incentivados por la polÃ­tica agraria comÃºn que, alÂ  menos, llenan el paisaje en esta Ã©poca de un amarillo espectacular;Â  la tranquilidad proverbial andaluza en pueblos y ciudades. Poco rastro de la jornada electoral, probablemente porquÃ© la provincia de CÃ¡diz, junto a las catalanas y a las ciudades africanas han sido las mÃ¡s abstencionistas. Precios en taxis y comidas, de hace 15 aÃ±os.</p>
<p>El lunes, primeros contactos con el Comisariado, el Consorcio i la Oficina. Todas instituciones encargadas de las celebraciones del segundo centenario de la constituciÃ³n de 1812, la Pepa. La Internacional Liberal querrÃ­a adelantarse al 2012 y celebrar el prÃ³ximo aÃ±o o en el 2011, en CÃ¡diz y en San Fernando, que las Cortes impusieran el tÃ©rmino liberal en las acepciones que usualmente utilizamos hoy en dÃ­a. Bien, algunos,Â  porquÃ© no puede afirmarse que el tÃ©rmino liberal no estÃ© convenientemente prostituido.</p>
<p>Descubro a Enrique GarcÃ­a-AgullÃ³, del que sÃ³lo tenÃ­aÂ  vagas referencias y no me lo perdono. Prohombre gaditano y liberal de todas las batallas y salvaguarda de los diferentes espÃ­ritus de la constituciÃ³n de 1812 que un interminable nÃºmero de publicaciones y estudiosos siguen, afortunadamente, ampliando. La idea de reunir en esta ciudad, en el 198 aniversario de la ConstituciÃ³n y en el 200 de la convocatoria de las Cortes, a liberales de todos los paÃ­ses y a los liberales espaÃ±oles de toda tendencia y condiciÃ³n es muy atractiva. Vamos a ver si,Â  unos y otros, se unen a la iniciativa y la facilitan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2009/06/10/cadiz-y-el-bicentenario-de-la-pepa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultats</title>
		<link>http://josepsoler.net/2009/06/08/resultats/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2009/06/08/resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del dia]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Com era d&#8217;esperar, les emissores de rÃ dio i de televisiÃ³, diaris i premsa online nomÃ©s parlenÂ  dels resultats espanyols. Aquests sÃ³n els resultats (a tot Europa evidentment) de les eleccions europees: Resultats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com era d&#8217;esperar, les emissores de rÃ dio i de televisiÃ³, diaris i premsa online nomÃ©s parlenÂ  dels resultats espanyols.</p>
<p>Aquests sÃ³n els resultats (a tot Europa evidentment) de les eleccions europees:</p>
<p><a href="http://www.elections2009-results.eu/es/new_parliament_es.html">Resultats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2009/06/08/resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleccions amb paperetes tramposes</title>
		<link>http://josepsoler.net/2009/06/05/eleccions-amb-paperetes-tramposes/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2009/06/05/eleccions-amb-paperetes-tramposes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Notes Liberals]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[partits]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[No en tenim prou en patir, des de la restauraciÃ³ democrÃ tica, l&#8217;abominable sistema electoral de llistes tancades. El sistema que mÃ©s mal ha fet al dÃ¨bil sistema de llibertats. No en tenim prou a que ens limitin el dret a triar a fer-ho entre diversos grups de desconeguts que, en cada partit, ha estat seleccionat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No en tenim prou en patir, des de la restauraciÃ³ democrÃ tica, l&#8217;abominable sistema electoral de llistes tancades. El sistema que mÃ©s mal ha fet al dÃ¨bil sistema de llibertats. No en tenim prou a que ens limitin el dret a triar a fer-ho entre diversos grups de desconeguts que, en cada partit, ha estat seleccionat per tres o quatre dirigents com a molt, d&#8217;entre els mÃ©s obedients i xais dels militants. No en tenim prou a que ens neguin la possibilitat d&#8217;esborrar els corruptes, tatxar els ineptes, evitar els dements.</p>
<p>No en tenim prou d&#8217;aguantar aquestes evidents limitacions al nostre dret al sufragi, sinÃ³ que en aquestes eleccions europees a mÃ©s a mÃ©s els hi permeten legalment i ens fan votar amb paperetes tramposes, falses i radicalment errÃ²nies. I que Ã©s sinÃ³ reiterada mala fe el permetre que moltes paperetes de votaciÃ³ a Catalunya i en altres comunitats no mostrin les llistes sobre les quals es comptabilitzarÃ  el nostre vot i s&#8217;aplicarÃ , per a l&#8217;assignaciÃ³ d&#8217;escons, la famosa llei d&#8217;Hondt, sinÃ³ nomÃ©s els candidats que, suposo, tenen residencia (fiscal?) a Catalunya. Ã‰s a dir una llista que no tÃ© res a veure amb la que realment es beneficiarÃ  del nostre vot en aquesta circunscripciÃ³ Ãºnica espanyola que, ens agradi o no, Ã©s el sistema de les eleccions Europees en el nostre paÃ­s. Ã‰s a dir, llistes tancades i a mÃ©s inexactes, incompletes, falses.</p>
<p>AixÃ­, en el cas del PSC-PSOE la <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_28.html">llista </a>real estatal que es beneficiarÃ  dels vots a aquest partit no tÃ© rÃ©s a veure amb la llista de la <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_28_2.html">papereta tramposa</a> amb la que s&#8217;haurÃ  de votar el PSC a Catalunya. NomÃ©s cal comparar-les</p>
<p>O la de <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_02.html">&#8220;CoaliciÃ³n por Europa&#8221; </a>nom i llista real de la candidatura en la que s&#8217;integra CiU. AquÃ­ a Catalunya en aquest cas es respecta la <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_02_4.html">llista original amb canvi de logo </a>probablement perquÃ© tenen el cap de llista, Tremosa,Â  perÃ² en el <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_02_7.html">PaÃ­s Basc</a>, per art de prestidigitaciÃ³ es converteix en una llista que encapÃ§ala una certa Sra. Bilbao.</p>
<p>Podeu mirar i remenar en la pÃ gina web on es troben totes les llistes i paperetes i comprovareu l&#8217;abast de l&#8217;enredada. Les coalicions on es troben <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_06_9.html">ERC</a> i <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_21_9.html">IC </a>trampejen que dona gust en les paperetes d&#8217;enganyifa que presenten aquÃ­ en comparaciÃ³ a les llistes de veritat de la <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_06.html">&#8220;Europa de los pueblos&#8221;</a> i la de <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_21.html">&#8220;IU-ICV-EUiA-BA&#8221;</a> respectivament.Â  NomÃ©s el <a href="http://www.elecciones.mir.es/europeas2009/candidatura_08.html">PP</a>, potser perquÃ¨ en Vidal Quadras encara fa mÃ©s por que Mayor Oreja, es mostra coherent i es votarÃ  a tot arreu amb la papereta de veritat.</p>
<p>FeliÃ§ votaciÃ³ tramposa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepsoler.net/2009/06/05/eleccions-amb-paperetes-tramposes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleccions Europees (i 2)</title>
		<link>http://josepsoler.net/2009/06/02/eleccions-europees-i-2/</link>
		<comments>http://josepsoler.net/2009/06/02/eleccions-europees-i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Soler-AlbertÃ­</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentaris polÃ­tics]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del dia]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[partits]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepsoler.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Tornada a Barcelona i salvat parcialment de la pandÃ¨mia BarÃ§a que afortunadament ja es debilita. Sembla que no hi ha rÃ©s mÃ©s. En tot cas les Europees a cinc dies vista i encara tant profundament avorrides com el primer dia. La setmana passada Â vaig fer una repassada global. Mirem ara els ninots. Dels dos grans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="." src="http://www.google.es/images?q=tbn:QG_AuKW_9kLSKM::https://www.psoe.es/media/000000098000/000000098374.jpg&amp;h=80&amp;w=80&amp;usg=__YmT78XqWFHHjz738wiSDGFExWH0=" alt="" width="80" height="80" />Tornada a Barcelona i salvat parcialment de la pandÃ¨mia BarÃ§a que afortunadament ja es debilita. Sembla que no hi ha rÃ©s mÃ©s. En tot cas les Europees a cinc dies vista i encara tant profundament avorrides com el primer dia. La setmana passada Â vaig fer una repassada global. Mirem ara els ninots.</p>
